MISATNTNHOSPITAL
¹Ì»çÆ°Æ°º´¿øÀº ¡¸ÀÇ·á¹ý¡¹Á¦45Á¶ ¹× ¡¸ÀÇ·á¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢¡¹ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ µû¸¥ ºñ±Þ¿© ºñ¿ëÀÇ °íÁö Àǹ«¸¦ ÁؼöÇÏ¿© ȨÆäÀÌÁö¿¡ ÇØ´ç ³»¿ëÀ» °øÁöÇÕ´Ï´Ù.
I.ÇàÀ§·á
1-1Àå. »ó±Þº´½Ç·á Â÷¾×
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
»ó±Þº´½Ç·á | 2ÀÎ½Ç | ABZ02 | »ó±Þº´½ÇÂ÷¾×(2ÀνÇ) | 2019.07.01 °Ç°º¸Çè Àû¿ë |
2Àå. °Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
±â´É°Ë»ç·á | ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿ °Ë»ç(DITI) - Àü½Å »óÁö | 180,000 | 100,000 | 180,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿ °Ë»ç(DITI) - Àü½Å ÇÏÁö | 180,000 | 100,000 | 180,000 | ||||
ü¿Â¿°Ë»ç | EZ776 | ü¿Â¿ °Ë»ç(DITI) - Àü½Å | 200,000 | ||||||
±â¸³¼ºÇ÷¾Ð°Ë»ç (ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç) |
FY891 | ±â¸³¼ºÇ÷¾Ð°Ë»ç (ÀÚÀ²½Å°æ°èÀÌ»ó°Ë»ç) |
20,000 | ||||||
TCD(³úÇ÷·ù±â´É°Ë»ç) | FZ714 | TCD(³úÇ÷·ù±â´É°Ë»ç) | 160,000 | ||||||
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç(ȯÀÚ°¡ ¿øÇÒ°æ¿ì, °ËÁø) | HC342 | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç(ȯÀÚ°¡ ÇÒ°æ¿ì, °ËÁø) | 40,000 | ||||||
°Ëü°Ë»ç·á | À¯ÀüÀÚÇü°Ë»ç-HLA-B51À¯ÀüÀÚ(´ë¸³À¯ÀüÀÚƯÀÌÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ¹ý) | CZ909 | À¯ÀüÀÚÇü°Ë»ç-HLA-B51À¯ÀüÀÚ(´ë¸³À¯ÀüÀÚƯÀÌÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ¹ý) | 80,000 | |||||
ÀÎÇ÷翣ÀÚA,B¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç | CZ394 | ÀÎÇ÷翣ÀÚA,B¹ÙÀÌ·¯½ºÇ׿ø°Ë»ç | 20,000 | ||||||
IMA (ÇãÇ÷¼º º¯Çü ¾ËºÎ¹Î °Ë»ç) | CZ246 | IMA (ÇãÇ÷¼º º¯Çü ¾ËºÎ¹Î °Ë»ç) | 80,000 | ||||||
SAA(Ç÷Á¤ ¾Æ¹Ð·ÎÀ̵å A) | CZ242 | SAA(Ç÷Á¤ ¾Æ¹Ð·ÎÀ̵å A) | 70,000 | ||||||
¸ð¹ß Á߱ݼÓ/¹Ì³×¶ö °Ë»ç (Á¤·®) | ¸ð¹ß Á߱ݼÓ/¹Ì³×¶ö °Ë»ç (Á¤·®) | 88,000 | |||||||
SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç] - °£ÀÌ°Ë»ç | D6620 | SARS-CoV-2 Ç׿ø°Ë»ç [ÀϹݸ鿪°Ë»ç] - °£ÀÌ°Ë»ç | 30,000 | ±Þ¿©±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© | |||||
ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B & SARS-CoV-2 Ç׿ø µ¿½Ã°Ë»ç[ÀϹݸ鿪°Ë»ç]-°£ÀÌ°Ë»ç | D6630 | ÀÎÇ÷翣ÀÚ A¡¤B & SARS-CoV-2 Ç׿ø µ¿½Ã°Ë»ç[ÀϹݸ鿪°Ë»ç]-°£ÀÌ°Ë»ç | 39,000 | ½Å±Ô |
2-1Àå. ³»½Ã°æ °Ë»ç
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
³»½Ã°æ °Ë»ç·á | À§³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | TZ01 | À§³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | 50,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
´ëÀå³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | TZ02 | ´ëÀå³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | 80,000 | ||||||
À§+´ëÀå(µ¿½Ã)³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | TZ03 | À§+´ëÀå(µ¿½Ã)³»½Ã°æ ¼ö¸é°ü¸®·á | 110,000 |
2-2Àå. ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | ÇϺ¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB448 | US of Low Abdomen(ÇϺ¹ºÎ) | 60,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
»óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB441 | US of upper Abdomen(»óº¹ºÎ) | 150,000 | ||||||
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | EB482 | Doppler US Carotid A. | 250,000 | ||||||
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | EB432 | Echocardiogram | 250,000 | ||||||
µµÇ÷¯ÃÊÀ½ÆÄ(ÇÏÁö) | EB489 | Doppler(ÇÏÁö) | 250,000 | ||||||
Doppler (ABI) | EB486 | Doppler (ABI) | 30,000 | ||||||
°æºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB415 | Neck Sono | 80,000 | ||||||
ÃÊÀ½ÆÄ(Áø´Ü) | EB470 | SONO(Áø´Ü) | 120,000 | 60,000 | 120,000 | ||||
ÃÊÀ½ÆÄ(Ä¡·á¸ñÀû) | EB470 | SONO(Ä¡·á¸ñÀû) | 70,000 | 30,000 | 70,000 | ||||
ÈäºÎÃÊÀ½ÆÄ | EB422 | US of Chest | 80,000 | ||||||
½ÅÀåÃÊÀ½ÆÄ | EB448 | US of Kidney | 80,000 | ||||||
°¡½¿ÃÊÀ½ÆÄ | EB421 | US of Breast | 80,000 | ||||||
°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | EB414 | US of Thyroid | 80,000 | ||||||
¼ö¼ú Áß ÃÊÀ½ÆÄ | EZ985 | Intraoperative US | 150,000 | 50,000 | 150,000 |
2-3Àå. ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á (MRI)
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü·á (MRI) | ³ú MRI | HI101 | Brain MRI | 400,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°æÃß MRI | HE109 | C-Spine MRI | 400,000 | ||||||
¿äÃß MRI | HE111 | L-Spine MRI | 400,000 | ||||||
ÈäÃß MRI | HE110 | T-Spine MRI | 400,000 | ||||||
½½°üÀý MRI | HE120 | Knee MRI | 400,000 | ||||||
°í°üÀý MRI | HE118 | Hip MRI | 400,000 | ||||||
¹ß¸ñ°üÀý MRI | HE121 | Ankle MRI | 400,000 | ||||||
¾î±ú°üÀý MRI | HE115 | Shoulder MRI | 400,000 | ||||||
ÁÖ°üÀý MRI | HE116 | ElbowMRI | 400,000 | ||||||
¼ö°üÀý MRI | HE117 | Wrist MRI | 400,000 | ||||||
°üÀý¿Ü»óÁö MRI | HE122 | °üÀý¿Ü»óÁö MRI | 400,000 | ||||||
°üÀý¿ÜÇÏÁö MRI | HE123 | °üÀý¿ÜÇÏÁö MRI | 400,000 | ||||||
°æÈäÃß MRI | HE113 | C-L Spine MRI | 400,000 | ||||||
Èä¿äÃß MRI | HE113 | T-L Spine MRI | 400,000 | ||||||
˟ ̧̫ MRI | HE113 | Whole spine MRI | 200,000 | ||||||
³ú MRI with contrast | HI201 | Brain MRI (Á¶¿µ) | 400,000 | 550,000 | O | Á¶¿µÁ¦ Ãß°¡ | |||
°æÃß MRI with contrast | HE209 | C-Spine MRI (Á¶¿µ) | 400,000 | 550,000 | O | " | |||
¿äÃß MRI with contrast | HE211 | L-Spine MRI (Á¶¿µ) | 400,000 | 550,000 | O | " | |||
ÈäÃß MRI with contrast | HE210 | T-Spine MRI (Á¶¿µ) | 400,000 | 550,000 | O | " | |||
½½°üÀý MRI with contrast | HE220 | Knee MRI (Á¶¿µ) | 400,000 | 550,000 | O | " | |||
°í°üÀý MRI with contrast | HE218 | Hip MRI (Á¶¿µ) | 400,000 | 550,000 | O | " | |||
¹ß¸ñ°üÀý MRI with contrast | HE221 | Ankle MRI (Á¶¿µ) | 400,000 | 550,000 | O | " | |||
¾î±ú°üÀý MRI with contrast | HE215 | Shoulder MRI (Á¶¿µ) | 500,000 | 550,000 | O | " | |||
ÁÖ°üÀý MRI | HE216 | Elbow MRI (Á¶¿µ) | 500,000 | 550,000 | O | " | |||
¼ö°üÀý MRI with contrast | HE217 | Wrist MRI (Á¶¿µ) | 500,000 | 550,000 | O | " | |||
³úÇ÷°ü MRA | HE135 | Brain MRA | 500,000 | 600,000 | O | " |
3Àå. Åõ¾à ¹× Á¶Á¦·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
Åõ¾à ¹× Á¶Á¦·á | µÑÄÚ¶ô½º¿¡½ºÀå¿ëÁ¤ | 653501140 | µÑÄÚ¶ô½º¿¡½ºÀå¿ëÁ¤ | 400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¸¶µ¥Ä«¼ÖÄɾ°í10g | 653401640 | ¸¶µ¥Ä«¼Ö¿¬°í10g | 5,000 | ||||||
º£¾ÆÁ¦Á¤ | 641601460 | º£¾ÆÁ¦Á¤ | 200 | ||||||
¾×ƼÇǵåÁ¤ | 643900900 | ¾×ƼÇǵåÁ¤ | 45 | ||||||
Æ®·¹½ºÅºÄ°¼¿ | 647802340 | Æ®·¹½ºÅºÄ°¼¿ | 500 | ||||||
ÇÁ¸®¹øÁ¤ | O53300020 | ÇÁ¸®¹øÁ¤ | 500 | ||||||
¸Þ°¡¿¢Æ®¾× | 657806201 | ¸Þ°¡¿¢Æ®¾× | 3,000 | ||||||
·¹Æ¼¸ô¾× | 656204680 | ·¹Æ¼¸ô¾× | 3,000 | ||||||
ÈĽõò¿¬°í10g | 642703970 | ÈĽõò¿¬°í10g | 6,000 | ||||||
¿À¶óÆÎÁ¤ | 659901460 | ¿À¶óÆÎÁ¤ | 35,000 | ||||||
Å©¸®ÄÝ·ÐÁ¤ | 653005070 | Å©¸®ÄÝ·ÐÁ¤ | 24,000 | ||||||
¼Ä«µò¼¹æÁ¤ 2mg | 646802660 | ¼Ä«µò¼¹æÁ¤ 2mg | 1,500 | ||||||
¾×Ƽ¸ô½º¾× | 659900500 | ¾×Ƽ¸ô½º¾× | 3,000 |
4Àå. ÁÖ»ç·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
ÁÖ»ç·á | ¸ÖƼºí·ç5ÁÖ | 655604320 | ¸ÖƼºí·ç5ÁÖ(ºñ±Þ¿©) | 49,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¸Þ°¡±×¸°ÁÖ(¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê) | 643603510 | ¸Þ°¡±×¸°ÁÖ(¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê) | 30,000 | ||||||
¸Þ¸®Æ®¾¾ÁÖ (¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê) | 670600791 | ¸Þ¸®Æ®¾¾ÁÖ (¾Æ½ºÄÚ¸£ºó»ê) | 30,000 | ||||||
ºê¸®µð¿ÂÁÖ(½´°¡¸¶µ¦½º³ªÆ®·ý) | 655501750 | ºê¸®µð¿ÂÁÖ(½´°¡¸¶µ¦½º³ªÆ®·ý) | 183,000 | ||||||
ºñ¾¾½´°¡ÁÖ(½´°¡¸¶µ¦½º³ªÆ®·ý) | 653103731 | ºñ¾¾½´°¡ÁÖ(½´°¡¸¶µ¦½º³ªÆ®·ý) | 175,000 | ||||||
¾Æµ¥³ëÇÇÁÖ 2ml | 659600170 | ¾Æµ¥³ëÇÇÁÖ 2ml | 50,000 | ||||||
¾Æµ¥³ëÇÇĬÅ×ÀÏ | 659600170 | ¾Æµ¥³ëÇÇĬÅ×ÀÏ | 60,000 | ||||||
Á¦ÀÏÇÏÀ̺ñ12ÁÖ | 645404801 | Á¦ÀÏÇÏÀ̺ñ12ÁÖ | 50,000 | 10,000 | 50,000 | ||||
Áö¾¾ºñŸ12ÁÖ | 681100091 | Áö¾¾ºñŸ12ÁÖ | 50,000 | 10,000 | 50,000 | ||||
Ǫ¸£¼³Å¸¹ÎÁÖ(+NS250) | 681100221 | Ǫ¸£¼³Å¸¹ÎÁÖ(+NS250) | 50,000 | ||||||
µ¥¿À¿¡½ºº£¸®º¥¿¡ÇÁÁÖ 2mL | 645101150 | µ¥¿À¿¡½ºº£¸®º¥¿¡ÇÁÁÖ 2mL | 12,000 | ||||||
»è¼¾´ÙÆæÁÖ | 654400571 | »è¼¾´ÙÆæÁÖ | 110,000 | ||||||
¾ÆÅ¥ÆÇÁÖ | 659900340 | ¾ÆÅ¥ÆÇÁÖ | 10,000 | ||||||
¿ÃÆäÀÎÁÖ»ç¾×10ml | 659901621 | ¿ÃÆäÀÎÁÖ»ç¾×10ml | 60,000 | ||||||
´ºµ¨¶óÁÖ | 655403410 | ´ºµ¨¶óÁÖ | 30,000 | ||||||
¿¡½ºÄ¡¿ÂÁÖ | 658501660 | ¿¡½ºÄ¡¿ÂÁÖ | 30,000 | ||||||
À¯´Ï·¹ÀÌÇÁ¸®ÇʵåÁÖ»ç 15mL | 653402791 | À¯´Ï·¹ÀÌÇÁ¸®ÇʵåÁÖ»ç 15mL | 100,000 | Á¶¿µÁ¦ | |||||
³ì½ÊÀÚƼµð¹é½ÅÁÖ (ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö) | 643605311 | ³ì½ÊÀÚƼµð¹é½ÅÁÖ (ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö) | 30,000 | ||||||
¿¡Æ¼ÇÇ Ä¬Å×ÀÏ (¿¡Æ¼ÇÇ+ÇÏÀ̺ñ12+NS250) | 645905980 | ¿¡Æ¼ÇÇ Ä¬Å×ÀÏ (¿¡Æ¼ÇÇ+ÇÏÀ̺ñ12+NS250) | 50,000 | ||||||
À¯¹Ú½ººñÁÖ(BÇü°£¿°) | 668900920 | À¯¹Ú½ººñÁÖ(BÇü°£¿°) | 25,000 | ||||||
Á¶½ºÅ¸¹Ú½ºÁÖ(´ë»óÆ÷Áø ¹é½Å) |
655500900 | Á¶½ºÅ¸¹Ú½ºÁÖ(´ë»óÆ÷Áø ¹é½Å) |
150,000 | ||||||
Ä®½ÃÆä·ÑÁÖ30¸¸IU | 670607420 | Ä®½ÃÆä·ÑÁÖ30¸¸IU | 50,000 | ||||||
ÅÙÇÁ¶ó¹Î | 640006160 | ÅÙÇÁ¶ó¹Î | 50,000 | »ç¿ëÁßÁö | |||||
ÁøÄÚ¹ßÁÖ | 670601941 | ÁøÄÚ¹ßÁÖ | 100,000 | 40,000 | 100,000 | ||||
ÇÁ¸®º£³ª13ÁÖ (Æó·Å±¸±Õ) | 648902270 | ÇÁ¸®º£³ª13ÁÖ (Æó·Å±¸±Õ) | 150,000 | ||||||
ÈĶó¹Ù¼ÖÇìÆÄÁÖ 250¹Ð¸®¸®ÅÍ | 640004110 | ÈĶó¹Ù¼ÖÇìÆÄÁÖ 250¹Ð¸®¸®ÅÍ | 55,000 | ||||||
ÈÑ·ÎÀ£ÁÖ»ç | 651601500 | ÈÑ·ÎÀ£ÁÖ»ç | 50,000 | ||||||
È÷¾Ë·ÎÁ¦ÁÖ | 658501020 | È÷¾Ë·ÎÁ¦ÁÖ | 90,000 | ||||||
È÷·Î¶óÀÎÁÖ | 642304620 | È÷·Î¶óÀÎÁÖ | 90,000 | 70,000 | 80,000 | »ç¿ëÁßÁö | |||
È÷¾ËÇ÷¯½ºÁÖ | 668901330 | È÷¾ËÇ÷¯½ºÁÖ | 200,000 | ||||||
¹ÚŸÇÁ¸®ÇʵåÁÖ(AÇü°£¿°) | 655501740 | ¹ÚŸÇÁ¸®ÇʵåÁÖ(AÇü°£¿°) | 60,000 | ||||||
ÇϺ긯½ºÁÖ(AÇü°£¿°) | 650000180 | ÇϺ긯½ºÁÖ(AÇü°£¿°) | 60,000 | ||||||
Ç÷ç¾Æ¸¯½ºÅ×Æ®¶óÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö (ÀÎÇ÷翣ÀÚºÐÇÒ¹é½Å)(µ¶°¨) |
650003030 | Ç÷ç¾Æ¸¯½ºÅ×Æ®¶óÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö (ÀÎÇ÷翣ÀÚºÐÇÒ¹é½Å)(µ¶°¨) |
40,000 | »ç¿ëÁßÁö | |||||
Áö¾¾Ç÷çÄõµå¸®¹ë·±Æ®ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ (ÀÎÇ÷翣ÀÚºÐÇÒ¹é½Å)(µ¶°¨) |
643605130 | Áö¾¾Ç÷çÄõµå¸®¹ë·±Æ®ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°ÁöÁÖ (ÀÎÇ÷翣ÀÚºÐÇÒ¹é½Å)(µ¶°¨) |
40,000 | ||||||
ŸÀ̸®ÄÝÁÖ(¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) 100ml | 657806581 | ŸÀ̸®ÄÝÁÖ(¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) 100ml | 30,000 | ||||||
¾Æ¼¼Å¸ÁÖ (¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) 100ml | 658204251 | ¾Æ¼¼Å¸ÁÖ (¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) 100ml | 60,000 | ||||||
´ºÆ®¸®Çí½ºÁÖ(100ml) | 645103360 | ´ºÆ®¸®Çí½ºÁÖ(100ml) | 25,000 | ||||||
´ºÆ®¸®Çí½ºÁÖ(250ml) | 645100110 | ´ºÆ®¸®Çí½ºÁÖ(250ml) | 60,000 | ||||||
EDTA ų·¹ÀÌ¼Ç (·¹µåÅ¥¾î+¸¶½Ã+¸ÖƼºñŸ+ÇÏÀ̺ñ12) | 649803010 | EDTA ų·¹ÀÌ¼Ç (·¹µåÅ¥¾î+¸¶½Ã+¸ÖƼºñŸ+ÇÏÀ̺ñ12) | 69,000 | ||||||
IVNT(¸Þ°¡±×¸°+Ǫ¸£¼³Å¸¹Î+¶óÀ̳Ø) | 650509800 | IVNT(¸Þ°¡±×¸°*1,Ǫ·ç¼Å¸¹Î*1,¶óÀ̳Ø*2mix) | 100,000 | ||||||
»ïÁøŸ¿ì·Î¸°ÁÖ»ç2%250ml(Ÿ¿ì·Î¸®µò) | 647801081 | »ïÁøŸ¿ì·Î¸°ÁÖ»ç2%250ml(Ÿ¿ì·Î¸®µò) | 150,000 | ||||||
´ëÇѸê±Õ»ý¸®½Ä¿°¼ö10cc(ÁÖ»çÁ¦Èñ¼®¿ë) | 645104511 | ´ëÇѸê±Õ»ý¸®½Ä¿°¼ö10cc(ÁÖ»çÁ¦Èñ¼®¿ë) | 1,500 | ||||||
»ý¸®½Ä¿°Å°Æ®ÁÖ»ç250ml(ÆǺñÄÞÇÁmix¿ë) | 645101720 | »ý¸®½Ä¿°Å°Æ®ÁÖ»ç250ml(ÆǺñÄÞÇÁmix¿ë) | 10,000 | ||||||
»õ·Î³ª¹ÎÁÖ 250ml | 672900360 | »õ·Î³ª¹ÎÁÖ 250ml | 50,000 | ||||||
ºñŸ¹ÎÁÖ»ç(¸Þ°¡±×¸°*1, Ǫ·ç¼³Å¸¹Î*1+NS250) | 681100241 | ºñŸ¹ÎÁÖ»ç(¸Þ°¡±×¸°*1, Ǫ·ç¼³Å¸¹Î*1+NS250) | 60,000 | ||||||
¸ÖƼºñŸÁÖ+¹é¿ÁÁÖ(´ºµ¨¶óÁÖ+NS250) | 681100241 | ¸ÖƼºñŸÁÖ+¹é¿ÁÁÖ(´ºµ¨¶óÁÖ+NS250) | 60,000 | ||||||
¸ÖƼºñŸÁÖ(+NS250) | 625201961 | ¸ÖƼºñŸÁÖ(+NS250) | 50,000 | ||||||
Æʺñ¿À½ÎÀ̸ð½ÅÁÖ(½ÎÀ̸ð½Å¾ËÆÄ1) | 659901651 | Æʺñ¿À½ÎÀ̸ð½ÅÁÖ(½ÎÀ̸ð½Å¾ËÆÄ1) | 60,000 | 50,000 | 60,000 | ||||
µðÆéƼº¥ÁÖ(10g/50mL) | 650900121 | µðÆéƼº¥ÁÖ(10g/50mL) | 60,000 | 50,000 | 60,000 | ||||
Æ丰Á§Æ®ÁÖ2ml | 644913131 | Æ丰Á§Æ®ÁÖ2ml | 60,000 | ||||||
Æ丰Á§Æ®ÁÖ10ml | 644913141 | Æ丰Á§Æ®ÁÖ10ml | 250,000 | ||||||
ÆijëÆæÁÖ (¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) 100ml | 645906671 | ÆijëÆæÁÖ (¾Æ¼¼Æ®¾Æ¹Ì³ëÆæ) 100ml | 60,000 | ||||||
½ºÄ«À̼¿Ç÷ç4°¡ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö(0.5mL) | 056400031 | ½ºÄ«À̼¿Ç÷ç4°¡ÇÁ¸®Çʵå½Ã¸°Áö(0.5mL) | 35,000 | ||||||
À¯¹Ú½ººñÇÁ¸®ÇʵåÁÖ | 668902161 | À¯¹Ú½ººñÇÁ¸®ÇʵåÁÖ | 25,000 |
5Àå. ÀÌÇпä¹ý·á (¹°¸®Ä¡·á·á)
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
ÀÌÇпä¹ý·á | µµ¼öÄ¡·á (Ä¡·á½Ã°£,Ä¡·á¿ä¹ý¿¡ µû¶ó) | MX122 | µµ¼öÄ¡·á (Ä¡·á½Ã°£,Ä¡·á¿ä¹ý¿¡ µû¶ó) | 90,000 | 90,000 | 160,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | MZ007 | ½ÅÀåºÐ»çÄ¡·á | 30,000 | ||||||
Áõ½ÄÄ¡·á (´ë°üÀý) | MY142 | Áõ½ÄÄ¡·á (´ë°üÀý) | 100,000 | ||||||
Áõ½ÄÄ¡·á (Áß°üÀý) | MY142 | Áõ½ÄÄ¡·á (Áß°üÀý) | 80,000 | ||||||
Áõ½ÄÄ¡·á (¼Ò°üÀý) | MY142 | Áõ½ÄÄ¡·á (¼Ò°üÀý) | 60,000 | ||||||
Çöó¼¾ÅؽºÁÖ(PDRN) | 662800060 | Çöó¼¾ÅؽºÁÖ(PDRN) | 120,000 | »ç¿ëÁßÁö | |||||
À̳ʼ¾ÁÖ(PDRN) | 625202051 | À̳ʼ¾ÁÖ(PDRN) | 130,000 | ||||||
ESWT | SZ084 | ESWT | 70,000 |
6Àå. óġ ¹× ¼ö¼ú·á
ºÐ·ù | Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë µî (´ÜÀ§: ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀú ºñ¿ë |
ÃÖ°í ºñ¿ë |
Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á | °æÇÇÀû °æ¸·¿Ü° ½Å°æ¼ºÇü¼ú (PEN) | SZ634 | °æÇÇÀû °æ¸·¿Ü° ½Å°æ¼ºÇü¼ú (PEN) | 1,520,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
